Warenkorb (0) angefangene Pakete im Warenkorb

#Sportler

Suchergebnis

RS-1-073714 | St. Pauli Spieler dehnt sich neben dem Spielfled, knieend, mit ausgestrecktem Bein, in braunen Hosen und Stutzen und weißen Adidas Schuhen und Socken.RS-1-035003 | HSV-Spieler wärmen sich auf dem Fußballfeld auf und passen sich im Wechsel Bälle zu. Im Hintergrund ist die überdachte Haupttribüne.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): Die Sieger Arm in Arm vor der Sponsorenwand. 

v.l.n.r. (2., 1., 3.): 
Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23), 
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team), 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): Die Sieger mit Pokalen vor der Sponsorenwand. 

v.l.n.r. (2., 1., 3.): 
Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23), 
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team), 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): Die Sieger mit Pokalen vor der Sponsorenwand. 

v.l.n.r. (2., 1., 3.): 
Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23), 
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team), 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer) auf dem Siegerpodest (v.l.n.r.): 
Borhen Azzouz (subevents & Harburger RG), 
Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23), 
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team), 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 

v.l.: Borhen Azzouz (subevents & Harburger RG), Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23), Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team), Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen) 

Der Kieler, Koech, freut sich über den Sieg und hebt den Pokal in die Luft.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team) nimmt glücklich den Pokal entgegen.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen, drittplatziert) und Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team, Gewinner) reichen sich die Hand bei der Siegerehrung.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Borhen Azzouz (subevents & Harburger RG) beglückwünscht Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23) zum 2. Platz.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen, drittplatziert) und Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23, zweitplatziert) klatschen sich ab bei der Siegerehrung.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen) steht mit dem Pokal auf dem Siegerpodest.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Borhen Azzouz (subevents & Harburger RG) übergibt Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen) den Pokal für den 3. Platz.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Nach dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): Niklas Behrens (#20, STEVENS Racing Team U23, Vierter)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Philipp Plambeck (#8, Harburger RG v. 1951)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Felix Paul (#6, crossladen.hobel.racing)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Felix Paul (#6, crossladen.hobel.racing)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Silas Kuschla (#21, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Albert Gathemann (#18, SC Berlin)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Timo Behrens (#26, VC Vegesack)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Johannes Arlinghaus (#25, TuS Bramsche)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tim Stöver (#15, RSG Nordheide)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Philipp Köhler (#7, Cyclocross Hamburg)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Philipp Köhler (#7, Cyclocross Hamburg)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer):
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team) überfährt jubelnd die Ziellinie.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer):
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team) überfährt jubelnd die Ziellinie.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer):
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team) überfährt erleichtert mit deutlichem Vorsprung die Ziellinie.Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Felix Paul (#6, crossladen.hobel.racing)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Silas Kuschla (#21, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Johannes Arlinghaus (#25, TuS Bramsche)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tim Stöver (#15, RSG Nordheide)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Philipp Köhler (#7, Cyclocross Hamburg)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tobias Nolde (#49)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Felix Paul (#6, crossladen.hobel.racing)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Felix Paul (#6, crossladen.hobel.racing)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Timo Behrens (#26, VC Vegesack)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tobias Nolde (#49)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Silas Kuschla (#21, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Silas Kuschla (#21, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Albert Gathemann (#18, SC Berlin)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Timo Behrens (#26, VC Vegesack)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Ludwig Cords (#9, Harvestehuder RSV v. 1909) gefolgt von Felix Dierking (#14, Radsport Nagel CX Team)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Ludwig Cords (#9, Harvestehuder RSV v. 1909) gefolgt von Felix Dierking (#14, Radsport Nagel CX Team)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Ben Hagedorn (#23, Team BEACON - Drinkuth Elite/U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer):
#50Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): Felix Dierking (#14, Radsport Nagel CX Team)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
#50Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Niklas Behrens (#20, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tim Stöver (#15, RSG Nordheide)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tim Stöver (#15, RSG Nordheide)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Silas Kuschla (#21, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Silas Kuschla (#21, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Albert Gathemann (#18, SC Berlin)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Timo Behrens (#26, VC Vegesack)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Felix Dierking (#14, Radsport Nagel CX Team)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Ludwig Cords (#9, Harvestehuder RSV v. 1909)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Felix Paul (#6, crossladen.hobel.racing)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Felix Paul (#6, crossladen.hobel.racing)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer):
#50 gefolgt von Ben Hagedorn (#23, Team BEACON - Drinkuth Elite/U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Ben Hagedorn (#23, Team BEACON - Drinkuth Elite/U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer):
#50Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Niklas Behrens (#20, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Niklas Behrens (#20, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tim Stöver (RSG Nordheide)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tim Stöver (RSG Nordheide)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tim Stöver (RSG Nordheide)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Jasper Levi Pahlke (#13, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Fynn Termin (#22, STEVENS Racing Team U23)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Silas Koech (#17, Radsport Nagel CX Team)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Johannes Arlinghaus (#25, TuS Bramsche)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Johannes Arlinghaus (#25, TuS Bramsche)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Philipp Köhler (#7, Cyclocross Hamburg)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Philipp Plambeck (#8, Harburger RG v. 1951)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Philipp Plambeck (#8, Harburger RG v. 1951)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tobias Nolde (#49) erklimmt den SchwarzenbergRadsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
Tobias Nolde (#49)Radsport, 14. Lauf - Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2022/23 und 43. Harburger Weihnachtspreis im Stevens Cup 2022, Schwarzenbergplatz (Hamburg-Harburg), 18.12.2022 | Aus dem Rennen 6 / Männer Elite (Lizenzfahrer): 
