Carrello (0) ha iniziato i pacchetti nel carrello della spesa

Regionalliga Nord: Hamburger SV II (U21) – FC St. Pauli II (U23) (31.03.2024)

Ordina adesso

Pacchetti risparmio
Immagini singole

Ordina pacchetti risparmio

There is an unfinished package.

ordina immagini singole

Per ordinare singole immagini, è sufficiente fare clic su di esse e ordinare utilizzando il pulsante Acquista

Il pacchetto è stato inserito con successo nel carrello della spesa.

Do you want to continue browsing the gallery or go directly to the shopping cart and order the products?

al carrello
RS-1-035061 | Marc Niclas Dühring (#14, FCSP)RS-1-035062 | Marc Niclas Dühring (#14, FCSP)RS-1-035064 | Christoph Kluge (Schiedsrichter)RS-1-035067 | Mika Clausen (#8, FCSP)RS-1-035072 | Muhammad Dahaba (#23, FCSP)RS-1-035094 | Jannis Turtschan (#28, FCSP), David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II), Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP)RS-1-035098 | David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II), Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP)RS-1-035103 | Pit Reimers (HSV II, Cheftrainer)RS-1-035114 | Christoph Kluge (Schiedsrichter) ermahnt Luca Falk Menke (#3, FCSP)RS-1-035118 | Luis Seifert (#2, HSV II)RS-1-035135 | Arlind Ibrahim Rexhepi (#11, HSV II)RS-1-035137 | Julian Ulbricht (#10, FCSP, Teamkapitän), Bent Andresen (#15, HSV II)RS-1-035141 | Julian Ulbricht (#10, FCSP, Teamkapitän), Bent Andresen (#15, HSV II)RS-1-035142 | Bent Andresen (#15, HSV II), Julian Ulbricht (#10, FCSP, Teamkapitän)RS-1-035148 | Bent Andresen (#15, HSV II), Julian Ulbricht (#10, FCSP, Teamkapitän)RS-1-035156 | Niklas Jessen (#22, FCSP), Tom Sanne (#9, HSV II)RS-1-035170 | Hannes Steffen Hermann (#12, HSV II, Torwart), Kevin Jendrzej (#19, FCSP, Torwart), Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II), Emil Coster Joost Staugaard (#31, FCSP), Elijah Krahn (#21, HSV II), Julian Ulbricht (#10, FCSP, Teamkapitän), Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP)RS-1-035173 | Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II), Emil Coster Joost Staugaard (#31, FCSP)RS-1-035178 | Hannes Steffen Hermann (#12, HSV II, Torwart) boxt den Eckball aus dem Torraum.RS-1-035192 | Mika Clausen (#8, FCSP)RS-1-035209 | Dennis Duah (#3, HSV II, Teamkapitän)RS-1-035212 | Luis Seifert (#2, HSV II), Felix Paschke (#10, HSV II)RS-1-035213 | Felix Paschke (#10, HSV II)RS-1-035214 | Sportfotos aus Hamburg, Eventfotos oder freie Arbeiten von R.Seidel Imagery – einfach online kaufen.RS-1-035229 | Mika Clausen (#8, FCSP), Niklas Jessen (#22, FCSP)RS-1-035231 | Mika Clausen (#8, FCSP), Niklas Jessen (#22, FCSP)RS-1-035237 | Anton Kuhlmann (FCSP, Teammanager)RS-1-035241 | Pit Reimers (HSV II, Cheftrainer)RS-1-035244 | Pit Reimers (HSV II, Cheftrainer)RS-1-035242 | Pit Reimers (HSV II, Cheftrainer)RS-1-035253 | Luca Falk Menke (#3, FCSP), Christoph Kluge (Schiedsrichter), Noah Müller (Schiedsrichterassistent, Linienrichter)RS-1-035259 | Elard Ostermann (FCSP, Cheftrainer)RS-1-035262 | Elard Ostermann (FCSP, Cheftrainer)RS-1-035267 | Elard Ostermann (FCSP, Cheftrainer)RS-1-035276 | Theo Harz (#7, HSV II)RS-1-035280 | Jesse Mikael Kilo (#18, HSV II)RS-1-035282 | Jesse Mikael Kilo (#18, HSV II) wärmt sich mit Mitspielern aufRS-1-035287 | Niklas Tepe (#6, HSV II) und Theo Harz (#7, HSV II) wärmen sich aufRS-1-035289 | Ayukayoh Mengot Mengot (#8, HSV II)RS-1-035291 | Ayukayoh Mengot Mengot (#8, HSV II)RS-1-035003 | HSV-Spieler wärmen sich auf dem Fußballfeld auf und passen sich im Wechsel Bälle zu. Im Hintergrund ist die überdachte Haupttribüne.RS-1-035294 | Phil Kolvenbach (#1, FCSP, Torwart) wärmt sich aufRS-1-035300 | Phil Kolvenbach (#1, FCSP, Torwart) wärmt sich aufRS-1-035298 | Phil Kolvenbach (#1, FCSP, Torwart) wärmt sich aufRS-1-035304 | Remo Merke (#20, FCSP)RS-1-035302 | Remo Merke (#20, FCSP)RS-1-035305 | Til Valentin Kauschke (#13, FCSP)RS-1-035309 | Til Valentin Kauschke (#13, FCSP)RS-1-035311 | Phil Kolvenbach (#1, FCSP, Torwart) fängt und schießt ein paar Bälle zum AufwärmenRS-1-035314 | Jamel Joel Gramberg (#9, FCSP)RS-1-035317 | Julian Brackmann (FCSP, Athletiktrainer)RS-1-035319 | Thieß Mahnel (#21, FCSP)RS-1-035321 | Thieß Mahnel (#21, FCSP)RS-1-035323 | Jamel Joel Gramberg (#9, FCSP) wärmt sich mit den Mitspielern und dem Ball auf.RS-1-035334 | Bennet Winter (#11, FCSP)RS-1-035336 | Bennet Winter (#11, FCSP)RS-1-035337 | Bennet Winter (#11, FCSP)RS-1-035343 | Luis Enzo Jahraus (#29, FCSP)RS-1-035353 | Pauli Spieler wärmen sich mit Julian Brackmann (FCSP, Athletiktrainer) vor der 2. Halbzeit auf.RS-1-035354 | HSV Spieler kommen zurück aufs Feld. 
Sichtbar/vorne im Bild v.l.: Felix Paschke (#10, HSV II), Dennis Duah (#3, HSV II, Teamkapitän), Elijah Krahn (#21, HSV II), Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II), Luis Seifert (#2, HSV II), Omar Sillah (#19, HSV II)RS-1-035356 | Christoph Kluge (Schiedsrichter) ermahnt Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP)RS-1-035358 | Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP), Christoph Kluge (Schiedsrichter)RS-1-035364 | Kevin Jendrzej (#19, FCSP, Torwart)RS-1-035369 | Arlind Ibrahim Rexhepi (#11, HSV II) freut sich über das 2:0RS-1-035379 | 1:0 Tor für den HSV II. 
David Amalachukwu Igboanugo (#23), Omar Sillah (#19), Tom Sanne (#9, Torschütze) und Arlind Ibrahim Rexhepi (#11) jubeln über den Führungstreffer.RS-1-035381 | 1:0 Tor für den HSV II. 
David Amalachukwu Igboanugo (#23), Omar Sillah (#19), Tom Sanne (#9, Torschütze) und Arlind Ibrahim Rexhepi (#11) jubeln über den Führungstreffer.RS-1-035387 | 1:0 Tor für den HSV II. 
Mitspieler jubeln über den Führungstreffer.RS-1-035399 | 1:0 Tor für den HSV II. 
Mitspieler jubeln über den Führungstreffer.RS-1-035407 | 1:0 Tor für den HSV II. 
Mitspieler jubeln über den Führungstreffer.RS-1-035427 | Tom Sanne (#9, HSV II), Omar Sillah (#19, HSV II)RS-1-035441 | David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II), Jannis Turtschan (#28, FCSP)RS-1-035456 | Christoph Kluge (Schiedsrichter) weist David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II) und Jannis Turtschan (#28, FCSP) zurecht.RS-1-035465 | Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP)RS-1-035467 | Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP), 
Luis Seifert (#2, HSV II) - klärt auf Kosten einer EckeRS-1-036123 | v.l.n.r.: Luis Seifert (#2, HSV II), David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II), Luca Falk Menke (#3, FCSP), Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II), Hannes Steffen Hermann (#12, HSV II, Torwart)RS-1-036124 | v.l.n.r.: Luis Seifert (#2, HSV II), David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II), Luca Falk Menke (#3, FCSP), Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II), Hannes Steffen Hermann (#12, HSV II, Torwart)RS-1-035478 | Jannis Turtschan (#28, FCSP)RS-1-035482 | Arlind Ibrahim Rexhepi (#11, HSV II) springt in die Schussbahn von Jannis Turtschan (#28, FCSP)RS-1-035486 | Max Marie (#15, FCSP)RS-1-035489 | Dennis Duah (#3, HSV II, Teamkapitän) köpft den Ball zurück aus dem eigenen TorraumRS-1-035487 | Max Marie (#15, FCSP) köpft den Ball zum TorRS-1-035497 | Felix Paschke (#10, HSV II) klärt und schnappt Julian Ulbricht (#10, FCSP, Teamkapitän) den Ball weg, kurz bevor der ihn aufs Tor schießen kann.RS-1-035504 | Sportfotos aus Hamburg, Eventfotos oder freie Arbeiten von R.Seidel Imagery – einfach online kaufen.RS-1-035510 | Jannis Turtschan (#28, FCSP), Elijah Krahn (#21, HSV II)RS-1-035518 | Jannis Turtschan (#28, FCSP)RS-1-035520 | Sören Ahlers (#12, FCSP, Torwart)RS-1-035522 | Hannes Steffen Hermann (#12, HSV II, Torwart) wirft den Ball zum MitspielerRS-1-035521 | Hannes Steffen Hermann (#12, HSV II, Torwart)RS-1-036134 | Sören Ahlers (#12, FCSP, Torwart)RS-1-035528 | Julian Ulbricht (#10, FCSP, Teamkapitän), Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP), Luca Falk Menke (#3, FCSP), Emil Coster Joost Staugaard (#31, FCSP), Muhammad Dahaba (#23, FCSP) stehen in der Freistoßmauer; Jannis Turtschan (#28, FCSP) liegt dahinter. 
Arlind Ibrahim Rexhepi (#11, HSV II) steht bereit zum Schießen.RS-1-035533 | Julian Ulbricht (#10, FCSP, Teamkapitän), Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP), Luca Falk Menke (#3, FCSP), Emil Coster Joost Staugaard (#31, FCSP), Muhammad Dahaba (#23, FCSP) stehen in der Freistoßmauer; Jannis Turtschan (#28, FCSP) liegt dahinter. 
Arlind Ibrahim Rexhepi (#11, HSV II) schießt.RS-1-035542 | Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II)RS-1-035553 | Luis Seifert (#2, HSV II, Torschütze, re.) versenkte den Ball zum 2:0 nach einem Eckball und wird von seinen Mitspielern euphorisch gefeiert.RS-1-035554 | Luis Seifert (#2, HSV II, Torschütze, re.) versenkte den Ball zum 2:0 nach einem Eckball und wird von seinen Mitspielern euphorisch gefeiert.RS-1-035558 | HSV Spieler feiern das 2:0.RS-1-035571 | HSV Spieler jubeln nach dem 2:0 TrefferRS-1-035575 | HSV Spieler jubeln nach dem Tor.RS-1-036140 | Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP)RS-1-035585 | Sören Ahlers (#12, FCSP, Torwart)RS-1-036147 | Bennet Winter (#11, FCSP), Julian Ulbricht (#10, FCSP, Teamkapitän), Bent Andresen (#15, HSV II), Hannes Steffen Hermann (#12, HSV II, Torwart)RS-1-035593 | Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP), Omar Sillah (#19, HSV II)RS-1-035599 | Arlind Ibrahim Rexhepi (#11, HSV II), Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP), Omar Sillah (#19, HSV II)RS-1-035601 | Niklas Jessen (#22, FCSP)RS-1-035614 | Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II, am Ball), Muhammad Dahaba (#23, FCSP), Omar Sillah (#19, HSV II)RS-1-035621 | Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II), Jannis Turtschan (#28, FCSP)RS-1-035644 | Thorben Emke (HSV II, Physiotherapeut), Prof. Dr. med. Dimitris Dalos (HSV II, Mannschaftsarzt)RS-1-035646 | Kevin Jendrzej (#19, FCSP, Torwart)RS-1-035649 | Luis Seifert (#2, HSV II) legt David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II) die Kapitänsbinde an.RS-1-035652 | Luis Seifert (#2, HSV II) legt David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II) die Kapitänsbinde an.RS-1-035654 | Luis Seifert (#2, HSV II) legt David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II) die Kapitänsbinde an.RS-1-035656 | Torwart in Adidas-Schuhen, gelbem Trikot und Stutzen mit Erdflecken steht auf RasenplatzRS-1-035657 | Hannes Steffen Hermann (#12, HSV II, Torwart)RS-1-035672 | Christoph Kluge (Schiedsrichter)RS-1-035674 | Felix Bickel (Schiedsrichter)RS-1-035676 | Muhammad Dahaba (#23, FCSP)RS-1-035678 | Luca Falk Menke (#3, FCSP)RS-1-035680 | Niklas Jessen (#22, FCSP), Lukas Leonard Bornschein (#5, HSV II)RS-1-035687 | Tom Sanne (#9, HSV II), Jannis Turtschan (#28, FCSP)RS-1-035712 | Max Marie (#15, FCSP)RS-1-035725 | Sportfotos aus Hamburg, Eventfotos oder freie Arbeiten von R.Seidel Imagery – einfach online kaufen.RS-1-035731 | Bennet Winter (#11, FCSP), David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II)RS-1-035736 | Bennet Winter (#11, FCSP)RS-1-035738 | Muhammad Dahaba (#23, FCSP)RS-1-035743 | Emil Coster Joost Staugaard (#31, FCSP)RS-1-035751 | Emil Coster Joost Staugaard (#31, FCSP)RS-1-035756 | Elard Ostermann (FCSP, Cheftrainer)RS-1-035758 | Sportfotos aus Hamburg, Eventfotos oder freie Arbeiten von R.Seidel Imagery – einfach online kaufen.RS-1-035760 | Sportfotos aus Hamburg, Eventfotos oder freie Arbeiten von R.Seidel Imagery – einfach online kaufen.RS-1-035769 | Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Doeberitz (#17, FCSP), Bent Andresen (#15, HSV II)RS-1-035775 | Bennet Winter (#11, FCSP) ärgert sich über die verpassten Torchancen und schlägt sich die Hände vors Gesicht.RS-1-035800 | Kevin Jendrzej (#19, FCSP, Torwart)RS-1-035803 | Kevin Jendrzej (#19, FCSP, Torwart)RS-1-035806 | Luca Falk Menke (#3, FCSP)RS-1-035805 | Luca Falk Menke (#3, FCSP)RS-1-035810 | Christoph Kluge (Schiedsrichter)RS-1-035811 | Christoph Kluge (Schiedsrichter)RS-1-035818 | Jannis Turtschan (#28, FCSP) grätscht Theo Harz (#7, HSV II) um.RS-1-035819 | Jannis Turtschan (#28, FCSP) grätscht Theo Harz (#7, HSV II) um.RS-1-035824 | Emmanuel Owusu Bediako Appiah (#17, HSV II), Jannis Turtschan (#28, FCSP)RS-1-035825 | Emmanuel Owusu Bediako Appiah (#17, HSV II), Jannis Turtschan (#28, FCSP)RS-1-035839 | Luca Falk Menke (#3, FCSP)RS-1-035847 | Bennet Winter (#11, FCSP)RS-1-035863 | Bennet Winter (#11, FCSP)RS-1-036193 | Hannes Steffen Hermann (#12, HSV II, Torwart)RS-1-035873 | Fabio Amadu Uri Balde (#7, HSV II)RS-1-035881 | Kevin Jendrzej (#19, FCSP, Torwart)RS-1-035884 | Emmanuel Owusu Bediako Appiah (#17, HSV II), Max Marie (#15, FCSP)RS-1-035886 | Emmanuel Owusu Bediako Appiah (#17, HSV II), Max Marie (#15, FCSP)RS-1-035895 | Christoph Kluge (Schiedsrichter) geht ratlos auf einen Spieler zu, der erst den Gegner im Zweikampf foulte und nach dem Pfiff noch den Ball wegschoss.RS-1-035897 | Christoph Kluge (Schiedsrichter) fragt Max Marie (#15, FCSP) was das unsportliche Verhalten soll.RS-1-035903 | Max Marie (#15, FCSP) bekommt die gelbe Karte von Felix Bickel (Schiedsrichter) gezeigt für ein Foul am Gegner und das Wegschießen des BallsRS-1-035904 | Max Marie (#15, FCSP) bekommt die gelbe Karte von Felix Bickel (Schiedsrichter) gezeigt für ein Foul am Gegner und das Wegschießen des BallsRS-1-035907 | Max Marie (#15, FCSP) bekommt die gelbe Karte von Felix Bickel (Schiedsrichter) gezeigt für ein Foul am Gegner und das Wegschießen des BallsRS-1-035909 | Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II) will auf Max Marie (#15, FCSP) nach dessen Foul einreden, wird aber vom Christoph Kluge (Schiedsrichter) zurückgehalten.RS-1-035914 | Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II) redet auf Max Marie (#15, FCSP) nach dessen Foul ein.RS-1-036208 | Remo Merke (#20, FCSP), Theo Harz (#7, HSV II)RS-1-036211 | Remo Merke (#20, FCSP) und Theo Harz (#7, HSV II) versuchen zum Ball zu kommen.RS-1-035915 | Fabio Amadu Uri Balde (#7, HSV II) wartet auf die BallfreigabeRS-1-036224 | Remo Merke (#20, FCSP), Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II)RS-1-035916 | Fabio Amadu Uri Balde (#7, HSV II)RS-1-035949 | HSV II Spieler v.l.n.r.: Elijah Krahn (#21), Emmanuel Elorm Ntsiakoh (#4), Omar Sillah (#19), Dennis Duah (#3, Teamkapitän), Arlind Ibrahim Rexhepi (#11), Niklas Tepe (#6), Ayukayoh Mengot Mengot (#8), Steven Foly Mensah (#1, Torwart)RS-1-035952 | Christoph Kluge (Schiedsrichter), Elijah Krahn (#21, HSV II)RS-1-035958 | Niklas Jessen (#22, FCSP)RS-1-035959 | Niklas Jessen (#22, FCSP)RS-1-035960 | Luca Falk Menke (#3, FCSP)RS-1-035963 | Emmanuel Owusu Bediako Appiah (#17, HSV II), Remo Merke (#20, FCSP)RS-1-035973 | Omar Abdel Megeed (#22, HSV II)RS-1-035972 | Omar Abdel Megeed (#22, HSV II)RS-1-035977 | Kevin Jendrzej (#19, FCSP, Torwart)RS-1-036021 | David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II) und Bent Andresen (#15, HSV II) umarmen sich zufrieden nach dem Derbysieg.RS-1-036037 | Frank Weiland (HSV II, Sportpsychologe), Jesse Mikael Kilo (#18, HSV II)RS-1-036053 | Die Rothosen feiern den 2:0 Sieg im Stadtderby. Links etwas freistehend in der Menge: David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II)RS-1-036055 | Die Rothosen feiern den 2:0 Sieg im Stadtderby. Mittig sichtbar: Milad Nejad Haji Lor (#16, HSV II), Theo Harz (#7, HSV II), Omar Abdel Megeed (#22, HSV II)RS-1-036059 | Die Rothosen feiern den 2:0 Sieg im Stadtderby. Links euphorisch: Omar Abdel Megeed (#22, HSV II)RS-1-036073 | HSV Spieler wälzen sich jubelnd am Boden: Elijah Krahn (#21, HSV II), Arlind Ibrahim Rexhepi (#11, HSV II)RS-1-036076 | David Amalachukwu Igboanugo (#23, HSV II)RS-1-036080 | Arlind Ibrahim Rexhepi (#11, HSV II)RS-1-036082 | HSV Spieler laufen nach dem Spiel noch SprintsRS-1-036086 | Dennis Duah (#3, HSV II, Teamkapitän), Elijah Krahn (#21, HSV II)RS-1-036089 | Elard Ostermann (FCSP, Cheftrainer) spricht nach dem Spiel mit Jan-Philipp Rose (FCSP, Co-Trainer)RS-1-036091 | Elard Ostermann (FCSP, Cheftrainer) spricht nach dem Spiel mit Jan-Philipp Rose (FCSP, Co-Trainer)RS-1-036093 | HSV Spieler laufen nach dem Spiel noch Sprints. 
Von hinten nach vorne im Bild: Niklas Tepe (#6), Ayukayoh Mengot Mengot (#8), Lukas Leonard Bornschein (#5), Omar Abdel Megeed (#22), Emmanuel Elorm Ntsiakoh (#4), Emmanuel Owusu Bediako Appiah (#17), Theo Harz (#7)RS-1-036103 | Sprints / Auslaufen nach dem Spiel: 
Remo Merke (#20, FCSP), Thieß Mahnel (#21, FCSP), Luis Enzo Jahraus (#29, FCSP), Jamel Joel Gramberg (#9, FCSP), Luca Günther (#2, FCSP), Til Valentin Kauschke (#13, FCSP)RS-1-036107 | Sprints / Auslaufen nach dem Spiel: 
vorne: Remo Merke (#20, FCSP), Thieß Mahnel (#21, FCSP)RS-1-036106 | Sprints / Auslaufen nach dem Spiel: 
vorne: Remo Merke (#20, FCSP), Thieß Mahnel (#21, FCSP)

Volete passare alla vista classica?

Sei sul sito web mobile di questo negozio.
Volete passare alla visualizzazione sul desktop?

Sì, alla visione classica